

|



| 
| 
|
miary angielskie | miary polskie |

|

Temperatura
|
23°F | -5°C |

|
32°F | 0°C |

|
41°F | 5°C |

|
50°F | 10°C |

|
59°F | 15°C |

|
68°F | 20°C |

|
77°F | 25°C |
| |
Długość
|
1 cal | 25,4 mm |

|
1 stopa | 30,5 cm |

|
1 yard | 0,91 m |

|
1 mila | 1,6 km |
| |
Waga
|
1 karat | 0,2 g |

|
1 uncja | 28,33 g |

|
1 funt | 0,45 kg |
| |
Powierzchnia
|
1 cal2 | 6,45 cm2 |

|
1 stopa2 | 0,09 m2 |

|
1 yard2 | 0,84 m2 |

|
1 mila2 | 2,59 km2 |

|
1 akr | 0,4 ha |
| |
Objętość
|
1 uncja3 | 16,35 cm3 |

|
1 pint (US liq) | 0,47 l |

|
1 kwarta | 0,95 l |

|
1 galon | 3,76 l |

|
|
|