TUI
Grupa TUI (TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa) poprzez spółki własne i zależne zajmuje pozycję lidera w branży turystycznej na większości rynków europejskich. Koncern posiada zarówno marki touroperatorów, linii lotniczych, statków wycieczkowych, hoteli, jak i agencji turystyki przyjazdowej. Grupa TUI 40 lat organizuje wakacje oraz sukcesywnie zdobywa zuafanie milionów Klientów na całym świecie.
Chcąc utrzymać spójny i rozpoznawalny wizerunek lidera branży, opracowano koncepcję wspólnej i nadrzędnej marki „TUI”. Dzięki tym działaniom wszystkie przedsięwzięcia koncernu TUI Group , właściciela m.in. TUI Poland, mogą się pochwalić jednolitym wizerunkiem na całym świecie. Utworzona sieć jest łatwa do identyfikacji i obiecuje poziom jakości, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli klienci przemysłu turystycznego.
Podstawowym przesłaniem koncepcji Grupy TUI jest uzmysłowienie klientom, że koncern towarzyszy im na wszystkich etapach podróży – od momentu wizyty w biurze i wyboru oferty z katalogu, poprzez odprawę na lotnisku, przelot, aż do pobytu i opieki w miejscu wypoczynku.
Całe wakacje obsługiwane przez jednego operatora? To jest możliwe tylko u nas. Międzynarodowy i uniwersalny charakter koncepcji "TUI" uwzględniono także przy projektowaniu nowego logotypu. Nowy znak firmowy to uśmiech - symbol rozpoznawalny w każdej kulturze. W ten sposób powstał swoisty parasol, pod którym działają wszystkie marki koncernu.
Całą ideę wyraża również slogan "Discover your smile", czyli „znajdź w sobie uśmiech”. To zarówno potwierdzenie, że wakacje to dla większości z nas najpiękniejsze dni roku, jak i obietnica dołożenia wszelkich starań, aby urlop spędzony z TUI spełnił wszelkie oczekiwania klientów.
Wiodące marki touroperatorów:
TUI (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska, Holandia),
- Thomson (Wielka Brytania),
- Jetair (Belgia),
- Fritidsresor (Szwecja),
- Finnmatkat (Finlandia),
- Star Tour (Dania, Norwegia),
- Nouvelles Frontieres (Francja)
Linie lotnicze należące do koncernu:
- TUIfly (Niemcy),
- Thomsonfly (Wielka Brytania),
- Corsairfly (Francja),
- TUI (Holandia)
Sieci hotelowe:
- Grupotel,
- Dorfhotel,
- Iberotel,
- Magic Life,
- RIU,
- Robinson Club,
- Anfi del Mar,
- Atlatnica,
- Gran Resort Hotel,
- Nordhotel,
- Paladien
Agencje turystyki przyjazdowej: Aloes, Holidays Services, Isropa Nazarene Tours, Miltours, Pollman s, Ranger Safaris, Tantur, Travcko, Travel Partner, Tunisie Voyages, Ultramar Express, TQ3 Travel Solutions Sieci biur podróży: TUIReiseCenter (Niemcy, Austria, Szwajcaria), TUICentrumPodróży (Polska), TUITravelCenter(Belgia), Fritidsresor (Szwecja)
W niedalekiej przyszłości wszystkie marki należące do koncernu TUI będą występować pod jedną, globalną marką TUI.
Dokumenty biura podróży Tui
Tui - oferty Last Minute i na wakacje 2024
Austria (81 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 4 °C | 1 487 zł |
Francja (102 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 12 °C Temperatura morza: 14 °C | 1 512 zł |
Wyspy Kanaryjskie (414 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 22 °C Temperatura morza: 21 °C | 1 776 zł |
Egipt (184 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 18 °C Temperatura morza: 20 °C | 1 559 zł |
Tajlandia (91 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 28 °C | 3 942 zł |
Dominikana (65 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 28 °C | 5 549 zł |
Emiraty Arabskie (78 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 27 °C Temperatura morza: 25 °C | 2 001 zł |
Włochy (292 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 15 °C Temperatura morza: 16 °C | 1 214 zł |
Jamajka (34 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 28 °C | 6 565 zł |
Tunezja (62 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 17 °C Temperatura morza: 18 °C | 1 569 zł |
Meksyk (84 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 31 °C Temperatura morza: 25 °C | 5 093 zł |
Kuba (22 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 28 °C | 4 889 zł |
Mauritius (43 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 28 °C Temperatura morza: 26 °C | 5 151 zł |
Kenia (24 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 28 °C | 2 939 zł |
Grecja (806 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 14 °C Temperatura morza: 17 °C | 1 263 zł |
Bułgaria (125 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 8 °C Temperatura morza: 12 °C | 956 zł |
Chorwacja (152 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 12 °C Temperatura morza: 15 °C | 2 119 zł |
Cypr (154 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 18 °C Temperatura morza: 20 °C | 1 564 zł |
Portugalia (203 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 15 °C Temperatura morza: 17 °C | 1 819 zł |
Hiszpania (1462 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 15 °C Temperatura morza: 16 °C | 1 212 zł |
Czechy (105 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 3 °C | 1 367 zł |
Bali (43 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 29 °C | 5 346 zł |
Czarnogóra (48 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 13 °C Temperatura morza: 15 °C | 1 916 zł |
Turcja (420 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 16 °C Temperatura morza: 19 °C | 942 zł |
Indonezja (43 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 32 °C Temperatura morza: 29 °C | 5 346 zł |
Stany Zjednoczone (153 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 8 °C Temperatura morza: 10 °C | 4 744 zł |
Kostaryka (8 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 28 °C | 8 392 zł |
Sri Lanka (34 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 31 °C Temperatura morza: 28 °C | 3 738 zł |
Oman (6 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 27 °C Temperatura morza: 25 °C | 2 268 zł |
Malediwy (42 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 29 °C | 5 446 zł |
Aruba (4 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 27 °C | 8 392 zł |
Curacao (14 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 27 °C | 7 178 zł |
Niemcy (15 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 6 °C Temperatura morza: 6 °C | 1 618 zł |
Węgry (53 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 3 °C | 1 664 zł |
Madera (109 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 21 °C Temperatura morza: 20 °C | 1 819 zł |
Seszele (14 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 28 °C | 5 113 zł |
Maroko (34 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 19 °C Temperatura morza: 19 °C | 2 001 zł |
Wyspy Zielonego Przylądka (32 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 26 °C Temperatura morza: 26 °C | 2 449 zł |
Wielka Brytania (59 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 7 °C Temperatura morza: 11 °C | 1 441 zł |
Dania (1 hotel) | pogoda: Temperatura powietrza: 5 °C Temperatura morza: 4 °C | 4 165 zł |
Albania (22 hotele) | pogoda: Temperatura powietrza: 12 °C Temperatura morza: 15 °C | 1 415 zł |
Katar (18 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 24 °C Temperatura morza: 24 °C | 3 244 zł |
Senegal (7 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 28 °C Temperatura morza: 25 °C | 5 253 zł |
Zanzibar (30 hoteli) | pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 29 °C | 4 448 zł |
Wakacje z TUI
Przekonaj się, że Turcja z TUI to doskonały kierunek na Twoje następne wakacje. Odkryjesz tam uroki tureckiego wybrzeża, zanurzysz się w historii starożytnych cywilizacji i skosztujesz najpyszniejszej, lokalnej kuchni. TUI Egipt to także idealna opcja, która pozwoli Ci zwiedzić majestatyczne piramidy, przeprawić się przez Nil i rozkoszować się gorącym, egipskim słońcem. Grecja natomiast zachwyci Cię swoją bogatą historią, urokliwymi wyspami i niezwykłą atmosferą. Jeśli marzysz o rajskich plażach i niezapomnianym relaksie, TUI na Dominikanę jest miejscem, które spełni wszystkie Twoje oczekiwania. Podobnie jak Madera, gdzie odkryjesz najpiękniejsze krajobrazy jak z pocztówek i wybierzesz się na spacer po górskich szlakach. TUI zaprasza do odkrywania niezwykłych miejsc! Świat stoi przed Tobą otworem. Wybierz swoją wymarzoną destynację i rozpocznij przygodę już dziś!