Prestige Tours
Tradycje działalności Prestige Tours (Prestige Tours & Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubicz 3, 31-034 Kraków) sięgają 1992 roku, właśnie wtedy osoby tworzące firmę zajęły się profesjonalnie organizacją wyjazdów pozaeuropejskich. Biuro powstało w 2006 roku i od tego czasu zdobywa uznanie i pozycję. Wielu z Państwa zna nas od lat z dbałości o przygotowywane wyjazdy, ze znajomości świata, podróżniczej pasji i poważnego podejścia do każdego projektu. Stale pracujemy, by nasza praca przynosiła coraz lepsze efekty. Z wycieczkami i wyjazdami integracyjnymi jest jak z oddawanym do druku tekstem. Można w nieskończoność go poprawiać, a doskonałość jest wciąż nieosiągalna.Naszą domeną są wyjazdy egzotyczne o wysokim standardzie, ciekawych i niebanalnych programach.
Specjalizujemy się też w poważnych i skomplikowanych wyjazdach dla firm. Możemy pochwalić się dziesiątkami doskonałych realizacji imprez typu incentive dla banków, korporacji, firm farmaceutycznych, telekomunikacyjnych i wielu innych podmiotów. Klienci korporacyjni wyjeżdżali z nami do dziesiątków państw.Do projektów podchodzimy elastycznie i z entuzjazmem. Nie dziwi nas, gdy ktoś chce pojechać na afrykańskim słoniu, ugotować jajko w gejzerze, wynająć bezludną wyspę, czy zorganizować sfingowany napad na pociąg.Szlaki zostały już dawno przez nas przetarte, my nie eksperymentujemy. Odwiedziliśmy tysiące miejsc w stu kilkudziesięciu krajach również po to, by orientować się, że wyjazdy w niektóre miejsca to strata Państwa czasu i pieniędzy. Znamy doskonale świat, dlatego mamy przewagę nad innymi, „zwykłymi” biurami.
Autorem programów wycieczek objazdowych jest Jacek Torbicz, geograf i dziennikarz, autor programów radiowych i wieloletni redaktor naczelny magazynu "Globtroter". Jacek Torbicz przejechał prawie wszystkie proponowane trasy na siedmiu kontynentach.Jako organizator turystyki posiadamy gwarancję ubezpieczeniową w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. opiewającą na kwotę 886.336,49 złotych. Pokrywa ona koszty powrotu turystów do kraju oraz jest gwarancją zwrotu poniesionych wpłat za imprezę turystyczną.
Dokumenty biura podróży Prestige Tours
Prestige Tours - oferty Last Minute i na wakacje 2027
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 28 °C | 17 836 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 17 °C Temperatura morza: 20 °C | 23 442 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 25 °C Temperatura morza: 18 °C | 24 343 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 17 °C Temperatura morza: 13 °C | 48 137 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 31 °C Temperatura morza: 29 °C | 26 577 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 32 °C | 26 577 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 25 °C Temperatura morza: 15 °C | 28 263 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 31 °C Temperatura morza: 29 °C | 19 384 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 28 °C Temperatura morza: 28 °C | 34 888 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 23 °C Temperatura morza: 18 °C | 21 913 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 31 °C Temperatura morza: 28 °C | 27 322 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 24 °C Temperatura morza: 26 °C | 19 384 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 24 °C | 27 322 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 24 °C Temperatura morza: 18 °C | 27 322 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 22 °C | 9 679 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 33 °C Temperatura morza: 28 °C | 34 888 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 13 °C Temperatura morza: 14 °C | 18 385 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 17 °C Temperatura morza: 22 °C | 25 009 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 10 °C Temperatura morza: 9 °C | 27 675 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 28 °C | 34 888 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 18 °C Temperatura morza: 20 °C | 6 057 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 29 °C | 27 322 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 31 °C Temperatura morza: 27 °C | 30 929 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 26 °C Temperatura morza: 19 °C | 50 489 zł |
|
|
20 619 zł | |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 28 °C Temperatura morza: 26 °C | 39 141 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 8 °C | 17 111 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 29 °C | 18 502 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: -5 °C | 17 993 zł |
|
|
68 599 zł | |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 8 °C Temperatura morza: 8 °C | 13 681 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 33 °C Temperatura morza: 29 °C | 16 836 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 21 °C Temperatura morza: 20 °C | 12 623 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 28 °C | 21 893 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 32 °C Temperatura morza: 29 °C | 60 759 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 28 °C Temperatura morza: 26 °C | 46 373 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C | 24 657 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 11 °C Temperatura morza: 15 °C | 17 993 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 29 °C | 46 373 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 27 °C Temperatura morza: 29 °C | 23 304 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 24 °C Temperatura morza: 17 °C | 27 322 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 31 °C Temperatura morza: 28 °C | 32 379 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 30 °C Temperatura morza: 28 °C | 24 966 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 15 °C | 25 950 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 28 °C Temperatura morza: 27 °C | 46 373 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 32 °C | 20 854 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C | 21 913 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 31 °C Temperatura morza: 28 °C | 28 283 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 27 °C | 21 913 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 28 °C Temperatura morza: 24 °C | 24 343 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 31 °C | 21 834 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 36 °C Temperatura morza: 29 °C | 19 247 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 26 °C Temperatura morza: 25 °C | 48 137 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 32 °C Temperatura morza: 28 °C | 32 379 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 26 °C | 14 657 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 32 °C Temperatura morza: 29 °C | 34 888 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 28 °C | 20 854 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 14 °C | 25 166 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 17 °C | 12 505 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 8 °C Temperatura morza: 13 °C | 25 166 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 23 °C Temperatura morza: 26 °C | 27 322 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 10 °C | 11 211 zł |
|
|
pogoda: Temperatura powietrza: 29 °C Temperatura morza: 28 °C | 19 247 zł |
|
|
35 084 zł |